31. 03. 2016
Časový program:
9:00 | Dohlášky / škrty | ||
1 | 10:00 | MK1 Benjamínci A - 2004 | 1 míle |
2 | 10:10 | MK1 Benjamínci B - 2005 | 1 míle |
3 | 10:20 | MK1 Benjamínci C - 2006 | 1 míle |
4 | 10:30 | K1 žáci | 5 km |
5 | 10:40 | C1 muži + veteráni | 5 km |
5 | 10:40 | C1 dorostenci + junioři | 5 km |
5 | 10:40 | C1 žáci | 5 km |
6 | 10:50 | K1 jky + ženy + veteránky | 5 km |
6 | 10:50 | K1 dky + žačky | 5 km |
7 | 11:00 | K1 muži | 5 km |
8 | 11:10 | K1 veteráni | 5 km |
9 | 11:20 | C1 dorostenci + junioři | 5 km |
10 | 11:30 | C1 dky + jky + ženy | 1 míle |
11 | 11:40 | MK1 Benjamínky A | 1 míle |
12 | 11:50 | MK1 Benjamínky B+C | 1 míle |
13 | 12:00 | MK1 turbozačátečníci 2007 a ml | 200m |
14 | 12:10 | MC1 turbozačátečníci 2007 a ml | 200m |
15 | 12:20 | MK1 turbozačátečnice 2007 a ml | 200m |
12:45 | Vyhlášení vítězů |
Jan Brzák - Felix
Náš nejúspěšnější závodník. Dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa.
Josef Holeček
Dvojnásobný olympijský vítěz z her v Londýně 1948 a Helsinkách 1952.
Bohumil Kudrna
Olympijský vítěz v kategorii C2 z olympijských her v Londýně 1948.
Klubový řád | GDPR | Kontakt | Aplikace